Série CMOS-120x
Les analyseurs de faisceau Cincam CMOS est optimisé pour fournir une excellente sensibilité. Le capteur CMOS fournit une analyse précise du faisceau laser avec jusqu’à 30fps. La conception légère et ultra-compacte permet une adaptation facile aux systèmes d’imagerie optique standard et aux composants opto-mécaniques garantissant une flexibilité maximale sur une large gamme spectrale*.
*Options : RT (320-1150nm)/ UV (240-1150nm)/ IR (1470-1605nm). Option IR non disponible sur la version Pico
Type | CMOS-1201 | CMOS-1202 | CMOS-1203 | CMOS-1204 |
Taille du capteur | 1/2″ | 1/1.8″ | 1/1.8″ | 1/2.5″ |
Réponse spectrale | 400-1150nm | 400-1320nm | 400-1320nm | 400-1150nm |
Résolution | 1.3MPix | 1.3MPix | 2MPix | 5MPix |
Taille des pixels | 5.3×5.3µm | 5.3×5.3µm | 4.5×4.5µm | 2.2×2.2µm |
Bit depth | 8Bit | 8Bit | 8Bit | 8Bit |
Dynamique | 68dB | 62dB | 62dB | 70dB |
Dimensions mécaniques | 40x40x20mm | 40x40x20mm | 40x40x20mm | 40x40x20mm |
Série Nano
Type | CMOS-1201 Nano | CMOS 1.001 Nano |
Taille du capteur | 1/1.8″ | 1″ |
Réponse spectrale | 400-1320nm | 400-1320nm |
Résolution | 1.3MPix | 4.2MPix |
Taille des pixels | 5.3×5.3µm | 5.5×5.5µm |
Bit depth | 10Bit | 10Bit |
Dynamique | 62dB | 60dB |
Dimensions mécaniques | 29x29x20mm | 29x29x24mm |
Série Pico
Type | CMOS-1201 Pico |
Taille du capteur | 1/2.5″ |
Réponse spectrale | 400-1150nm |
Résolution | 5MPix |
Taille des pixels | 2.2×2.2µm |
Bit depth | 12Bit |
Dynamique | 70dB |
Dimensions mécaniques | 15x15x11.5mm |
Documentation Technique
CinCam_CMOS_DataSheet
CinCam_CMOS-PICO_DataSheet
CinCam_CMOS-NANO_DataSheet