Key Features :
- Tête laser et bloc d’alimentation compacts et peu encombrants
- Rendement élevé
- Aucun refroidissement externe requis
- Impulsions TEM00 jusqu’à 500 ps
- Taux de répétition jusqu’à 100 kHz
- Déclenchement / synchronisation externe jusqu’à < 200 ps de gigue Oscillateurs jusqu’à 2 W et > 125 kW crête
- Oscillateur / amplificateur jusqu’à > 4 W et > 300 kW crête
- Options de livraison IR, Visible / UV (harmonique) et fibre optique.
- Unités de laboratoire ou OEM personnalisées
Caractéristiques techniques :
max. Rep. Rate | max. Avg. Power (1064 nm) | max. Energy (1064 nm) | max. Energy (532 nm) | max. Energy (355 nm) | Power Stability RMS (1064 nm) | Pulse Width (1064 nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
picolo 1 | 5 kHz | 400 mW | 80 µJ | 35 µJ | 22 µJ | < 3% | < 800 ps |
picolo 25 | 25 kHz | 750 mW | 35 µJ | 15 µJ | 10 µJ | < 3% | < 1000 ps |
picolo 50 | 50 kHz | 1200 mW | 25 µJ | 10 µJ | 6 µJ | < 3% | < 1100 ps |
picolo 100 | 100 kHz | 1400 mW | 15 µJ | 6 µJ | 3 µJ | < 3% | < 2000 ps |
picolo-10-YAG | 10 kHz | 750 mW | 150 µJ | 60 µJ | 35 µJ | < 3% | < 3000 ps |
max. Rep. Rate | max. Avg. Power (1064 nm) | max. Energy (1064 nm) | max. Energy (532 nm) | max. Energy (355 nm) | Power Stability RMS (1064 nm) | Pulse Width (1064 nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
picolo 1 MOPA | 5 kHz | 800mW | 160 µJ | 60 µJ | 30 µJ | < 5% | < 800 ps |
picolo 25 MOPA | 25 kHz | 1700 mW | 70 µJ | 30 µJ | 20 µJ | < 5% | < 1000 ps |
picolo 50 MOPA | 50 kHz | 2500 mW | 50 µJ | 20 µJ | 12 µJ | < 5% | < 1100 ps |
picolo 100 MOPA | 100 kHz | 3000 mW | 25 µJ | 12 µJ | 6 µJ | < 5% | < 2000 ps |
picolo MOPA YAG | 10 kHz | 1750 mW | 300 µJ | 120 µJ | 70 µJ | < 5% | < 3000 ps |
Documentation :
Datasheet Laser sub-nanoseconde PICOLO – InnoLas
Datasheet Laser sub-nanoseconde PICOLO MOPA – InnoLas