Key Features :
- Disponible avec ou sans détection capacitive de la hauteur
- Des capteurs de température protègent les optiques et minimisent les risques de surchauffe.
- Mouvement de l’objectif de 13 mm pour la mise au point
- Accès rapide et sans outil au verre de protection scellé.
- Conception flexible permettant d’optimiser une large gamme de tailles de spot.
- Conception compacte et légère
- Refroidissement de la buse pour l’utilisation de matériaux hautement réfléchissants
- Air de purge et optique scellée
Caractéristiques techniques :
CUTTING HEAD | |
---|---|
Power Rating | Up yo 4 kW |
Nominal Focusing Lens (Singlet, Fused Silica, λ 1025-1080 nm): | 100 mm, 125 mm, 150 mm, 200 mm |
Clear Aperture | 25 mm |
Nozzle Orrifices (Various Shapes): | 1 mm to 4 mm |
Assist Gas Pressure: | Up yo 20 Bar |
Focal Point To Nozzle Adjustment: | -4 mm to +9 mm |
Weight: | ~1.5 kg (Base configuration. Weight will vary based on options added) |
LASERMECH COLLIMATOR | |
Focal Lengths (Doublet, Fused Silica) | 75 mm, 100 mm |
Nominal Collimating Lens (Doublet, Fused Silica, λ 1025-1080 nm): | 35 mm, 60 mm, 75 mm, 100 mm |
Clear Aperture | 25 mm |
Fiber Connections: | QD (LLK-D, LCA), QBH (HLC-8), Q5 (LLK-B) [Others available on request] |
HEIGHT SENSOR | |
Standoff Distance Range (1 mm Recommended) | 0.2 mm to 8.0 mm |
Calibration | Autocalibration |
Response Time: | <1 msec |
Temperature Stability: | ±5% of Standoff Setting, 0° to 45° C |
Power Requirement: | 24 V |
Output (Optimized Curve For Flat Metal or Linear Signal): | 0-10 V Analog |
Documentation :
Datasheet Tête de focalisation compacte – FiberMINI® ST
Datasheet Tête de focalisation compacte AutoFocus – FiberMINI®AF
Datasheet Tête de focalisation compacte de soudure- FiberMINI®Weld