Key features :
- Excitation par radiofréquence
- Technologie Sealed-off
- Compacité extrême
- Qualité de faisceau élevée
- Facilité d’intégration
- Haute fiabilité
Applications :
- Applications des scanners galvo ;
- Découpe des plastiques et du cuir ;
Caractéristiques techniques :
| System Specifictions | ||
|---|---|---|
| Model | RF 66 | RF 88 |
| Rated Power (W) | 60 | 80 |
| Effective peak power (W) | > 150 | 200 |
| Power stability (long term) | +/- 5% | +/- 5% |
| Wavelenght (µm) | 10.6 +/- 0.4 | 10.6 +/- 0.4 |
| Polarization | linear vertical | linear vertical |
| Beam diameter (1/e² at the exit) (mm) | 6+/- 0.5 | 6+/- 0.5 |
| Beam divergence (1/e² full angle) (mm) | 3.0 +/- 0.3 | 3.0 +/- 0.3 |
| Maximum pulsing frequency (kHz) | 100 | 100 |
| Pulse width range (µs) | 2 - 500 | 2 - 1000 |
| Mode quality (M²) | 1.2 | <1.2 |
| Beam ellipcity | 1.2 : 1 | 1.2 : 1 |
| Environmental temperature range (°C) | 5° - 35° | 5° - 35° |
| Maximum humidity | Non condensing at inlet water cooling temperature | Non condensing at inlet water cooling temperature |
| Input Voltage (VDC) | 48 +/- 1 | 48 +/- 1 |
| Max current (A) | 20 | 27 |
| Heat dissipation (W) | 1000 | 1500 |
| Coolant temperature (°C) | 20° +/- 1° | 20° +/- 0.5° |
| Water cooling input pressure (bar) | 1.5 - 3 | 2 - 3 |
| Water cooling flow rate (L/min) | 4 | 5 |
| Dimension (LxWxH) (mm) | 657x110x116 | 661x110x117 |
| RF Power supply dimensions | optional | 429x164x57 |
| Weight (kg) | 10.3 | 9 (laser head only) |







