La série TLS se compose de deux versions, les deux accordables sur une large bande allant de 410 nm à 1700 nm.
Le TLS-Red offre la possibilité de contrôler la largeur à mi-hauteur (FWHM) de la bande émise de 2 à 15 nm, alors que la largeur de la bande émise du TLS-Blue est fixée à 10 ou 20 nm, selon le modèle.
Les TLS sont fournis avec un logiciel unique permettant de contrôler la puissance de sortie du laser ainsi que la longueur d’onde d’émission et la largeur de bande souhaitée. Il permet aussi de réaliser un balayage de toute la gamme spectrale continuellement.
Les lasers accordables de la série TLS peuvent être utilisés dans diverses applications comme la microscopie à fluorescence, la spectroscopie résolue en temps, l’imagerie hyperspectrale, etc.
Points forts
- Différents lasers disponibles de 1 à 8 W, avec taux de répétition fixe ou variable, selon modèle
- Accordable sur une large bande de 410 à 1700nm
- Largeur de bande accordable de 2 à 15 nm, ou fixe (10 ou 20nm) selon versions
- Puissance de sortie élevée, > 40mW sur une bande de 10nm de large
- OD = 10 sur les bandes bloquées jusque 1700nm
- Stabilité de pointé et stabilité en puissance excellentes
Caractéristiques techniques
Modèle | Puissance visible | Puissance totale | Taux de répétition | Durée du pulse (ps) | Gamme spectrale accordable (nm) | FWHM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSL10-RED | 100 mW | 1 W | 5 MHz | < 300 | 450 – 1700 | 2 – 15 nm | |
TSLM10-RED | 250 mW | 1 W | 10 MHz | < 50 | 410 – 1700 | ||
TSLM20-RED | 500 mW | 2 W | 20 MHz | < 50 | 410 – 1700 | ||
TSLM40-RED | 1 W | 4 W | 40 MHz | < 50 | 410 – 1700 | ||
TSLM35V-RED | 1 W | 3.5 W | 0.01 to 40 MHz | < 50 | 410 – 1700 | ||
TSL80V-RED | 1 W | 8 W | 0.01 to 200 MHz | < 300 | 430 – 1700 | ||
TSLM70-RED | 2 W | 7 W | 80 MHz | < 50 | 410 – 1700 | ||
TSL10-BLUE | 100 mW | 1 W | 5 MHz | < 300 | 450 – 1700 | Fixed 10 or 20 nm | |
TSLM10-BLUE | 250 mW | 1 W | 10 MHz | < 50 | 410 – 1700 | ||
TSLM20-BLUE | 500 mW | 2 W | 20 MHz | < 50 | 410 – 1700 | ||
TSLM40-BLUE | 1 W | 4 W | 40 MHz | < 50 | 410 – 1700 | ||
TSLM35V-BLUE | 1 W | 3.5 W | 0.01 to 40 MHz | < 50 | 410 – 1700 | ||
TSL80V-BLUE | 1 W | 8 W | 0.01 to 200 MHz | < 300 | 430 – 1700 | ||
TSLM70-BLUE | 2 W | 7 W | 80 MHz | < 50 | 410 – 1700 |
Documentation technique
Nouveautés Spectrolight cliquez ici pour en savoir plus