Key Features :
- Jusqu’à 100 W de puissance moyenne (1 J @ 100 Hz)
- Conçu pour une fréquence de répétition élevée
- Excellent rapport taille/puissance
- Conception monolithique robuste et stable
- Évolutivité facile : EVO I – IV
- Longue durée de vie des diodes
- Le système peut être ensemencé par injection
Caractéristiques techniques :
| Repetition Rate | Pulse Energy (@ 1064 nm) | Pulse Energy (@ 532 nm) | Pulse Energy (@ 355 nm) | max. Avg Power (@ 1064 nm) | Power Stability RMS (@ 1064 nm) |
DPSS EVO I - 100 | 100 Hz | > 180 mJ | > 90 mJ | > 50 mJ | 20 W | < 0.3% |
DPSS EVO I - 200 | 200 Hz | > 100 mJ | > 30 mJ | > 20 mJ | 20 W | < 0.4% |
DPSS EVO I - 500 | 500 Hz | > 40 mJ | > 20 mJ | > 10 mJ | 20 W | < 0.6% |
| Repetition Rate | Pulse Energy (@ 1064 nm) | Pulse Energy (@ 532 nm) | Pulse Energy (@ 355 nm) | max. Avg Power (@ 1064 nm) | Power Stability RMS (@ 1064 nm) |
DPSS EVO II - 100 | 100 Hz | > 350 mJ | > 200 mJ | > 120mJ | 45 W | < 0.3% |
DPSS EVO II - 200 | 200 Hz | > 200 mJ | > 120 mJ | > 70 mJ | 44 W | < 0.5% |
DPSS EVO II - 500 | 500 Hz | > 80 mJ | > 35 mJ | > 20 mJ | 40 W | < 0.6% |
| Repetition Rate | Pulse Energy (@ 1064 nm) | Pulse Energy (@ 532 nm) | Pulse Energy (@ 355 nm) | max. Avg Power (@ 1064 nm) | Power Stability RMS (@ 1064 nm) |
DPSS EVO III - 100 | 100 Hz | > 600 mJ | > 300 mJ | > 220 mJ | 70 W | < 0.3% |
DPSS EVO III - 200 | 200 Hz | > 300 mJ | > 150 mJ | > 120 mJ | 70 W | < 0.5% |
DPSS EVO III - 500 | 500 Hz | > 140 mJ | > 75 mJ | > 50 mJ | 70 W | < 0.6% |
| Repetition Rate | Pulse Energy (@ 1064 nm) | Pulse Energy (@ 532 nm) | Pulse Energy (@ 355 nm) | max. Avg Power (@ 1064 nm) | Power Stability RMS (@ 1064 nm) |
DPSS EVO IV - 100 | 100 Hz | > 1000 mJ | > 500 mJ | > 280 mJ | 100 W | < 0.3% |
Documentation :
Datasheet Lasers nanosecondes pompés par diode DPSS EVO – InnoLas